品种:棉花 单位:张 日期:2023-02-20 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 16 | 0 | |||||
小计 | 17 | 0 | 10 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 3128 | 2 | 0 | |||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 15 | 0 | 9 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 14 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 24 | 0 | 3 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 4 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 116 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 101 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 234 | 0 | 94 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 20 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 24 | -1 | 3 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2129 | 3 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 91 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 34 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4131 | 1 | 0 | |||||
小计 | 151 | 0 | 930 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2129 | 5 | 0 | |||
2223 | 3128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 21 | 0 | |||||
小计 | 32 | 0 | 72 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 89 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 81 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 291 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 418 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 130 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 16 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 23 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | 0 | |||||
小计 | 1082 | 0 | 359 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 79 | 26 | |||||
2223 | 3129 | 593 | 63 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 54 | 1 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 775 | 90 | 161 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 52 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 23 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 90 | 0 | 150 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 201 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 463 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 87 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 814 | -2 | 25 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 28 | 1 | |||
2223 | 2129 | 28 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 325 | 8 | |||||
2223 | 3129 | 717 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 122 | -6 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 33 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 15 | 0 | |||||
小计 | 1277 | 2 | 52 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 19 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 27 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 35 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 180 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 47 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 333 | 0 | 26 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 4 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 50 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 64 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 115 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 14 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 421 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 614 | -5 | |||||
2223 | 3130 | 157 | -2 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 14 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 21 | 0 | |||||
小计 | 1495 | -9 | 229 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 19 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 280 | 10 | |||||
2223 | 3129 | 566 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 31 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 35 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 953 | 9 | 50 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 95 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 354 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 0 | |||||
小计 | 478 | 0 | 274 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 28 | 0 | |||
2223 | 2129 | 20 | 3 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 591 | 4 | |||||
2223 | 3129 | 1542 | -9 | |||||
2223 | 3130 | 30 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 61 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 8 | 0 | |||||
小计 | 2290 | -2 | 115 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 95 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 634 | -9 | |||||
2223 | 3130 | 33 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 160 | -9 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 962 | -18 | 91 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 7 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 11046 | 69 | 2660 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。