品种:棉纱 单位:张 日期:2023-02-16 每张仓单=4手合约\*5吨/手=20吨
仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 类别 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | 仓单数量 | 当日增减 | 升贴水 | |
0301 | 四三二处 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0303 | 豫棉物流 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0305 | 菏泽棉麻 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0314 | 江阴协丰 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0319 | 中棉潍坊 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0324 | 南通供销 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 仓库 | Q2B3Y2 | 1 | 0 | 380 | 1 | 0 | 380 | ||
仓库 | Q3B2Y2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
仓库 | Q2B3Y1 | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||||
仓库 | Q3B2Y1 | 0 | -4 | 0 | -4 | ||||||
小计 | 2 | -5 | 0 | 2 | -5 | ||||||
1702 | 项城纺织 | 厂库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1705 | 尉氏纺织 | 厂库 | Q0B2Y1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
厂库 | Q0B3Y1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
厂库 | Q2B0Y1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
厂库 | Q2B2Y1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
厂库 | Q2B3Y1 | 1 | -2 | 1 | -2 | ||||||
厂库 | Q3B0Y1 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||
厂库 | Q3B2Y1 | 17 | 0 | 17 | 0 | ||||||
厂库 | Q3B3Y1 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||||||
厂库 | Q3B3Y2 | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||||
小计 | 79 | -3 | 0 | 79 | -3 | ||||||
1714 | 新野纺织 | 厂库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1722 | 临清三和 | 厂库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1725 | 天虹时代 | 厂库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1730 | 大生集团 | 厂库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1733 | 华孚色纺 | 厂库 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | |||
1736 | 武汉裕大华 | 厂库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1741 | 河北宏润 | 厂库 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | |||
1743 | 远纺工业 | 厂库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1761 | 青州中储 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1762 | 尖峰供应链 | 仓库 | Q3B2Y2 | 1 | 0 | 380 | 1 | 0 | 380 | ||
仓库 | Q3B3Y1 | 2 | -1 | 2 | -1 | ||||||
小计 | 3 | -1 | 0 | 3 | -1 | ||||||
总计 | 84 | -9 | 0 | 84 | -9 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。