品种:棉花 单位:张 日期:2023-02-15 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 16 | 0 | |||||
小计 | 17 | 0 | 9 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 3128 | 2 | 0 | |||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 15 | 0 | 8 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 14 | -1 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 24 | -1 | 3 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 4 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 105 | -1 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 88 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 207 | -1 | 96 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 21 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 25 | 0 | 3 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2129 | 3 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 78 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 28 | -1 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4131 | 1 | 0 | |||||
小计 | 129 | -1 | 815 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2129 | 4 | 0 | |||
2223 | 3128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 15 | 0 | |||||
小计 | 25 | 0 | 63 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 55 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 57 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 183 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 292 | -5 | |||||
2223 | 3130 | 95 | -4 | |||||
2223 | 3131 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
小计 | 734 | -10 | 391 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 53 | -4 | |||||
2223 | 3129 | 537 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 21 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 53 | -4 | |||||
2223 | 4130 | 5 | -2 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 692 | -13 | 106 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 52 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 23 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 90 | 0 | 148 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 13 | 3 | |||||
2223 | 2129 | 20 | 7 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 213 | 12 | |||||
2223 | 3129 | 468 | 34 | |||||
2223 | 3130 | 86 | -2 | |||||
2223 | 3131 | 2 | -1 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 830 | 53 | 25 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 27 | -2 | |||
2223 | 2129 | 22 | -4 | |||||
2223 | 2130 | 3 | -1 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 328 | -16 | |||||
2223 | 3129 | 714 | -47 | |||||
2223 | 3130 | 129 | -12 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 36 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 17 | 0 | |||||
小计 | 1281 | -83 | 81 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 25 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 17 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 153 | -10 | |||||
2223 | 3130 | 41 | -3 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 276 | -15 | 74 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 4 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 45 | -3 | |||||
2223 | 2129 | 58 | -5 | |||||
2223 | 2130 | 86 | -3 | |||||
2223 | 2131 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 371 | -7 | |||||
2223 | 3129 | 530 | -10 | |||||
2223 | 3130 | 117 | -4 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 13 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 20 | 0 | |||||
小计 | 1275 | -33 | 346 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 17 | -1 | |||||
2223 | 2129 | 7 | -2 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 268 | -4 | |||||
2223 | 3129 | 572 | -14 | |||||
2223 | 3130 | 32 | -4 | |||||
2223 | 4128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 36 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 947 | -26 | 58 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 5 | -1 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 96 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 355 | -6 | |||||
2223 | 3130 | 10 | -2 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 0 | |||||
小计 | 480 | -9 | 271 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 28 | 2 | |||
2223 | 2129 | 17 | 6 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 1 | |||||
2223 | 3128 | 592 | 90 | |||||
2223 | 3129 | 1557 | 46 | |||||
2223 | 3130 | 30 | -8 | |||||
2223 | 4128 | 10 | 1 | |||||
2223 | 4129 | 63 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 8 | 0 | |||||
小计 | 2306 | 138 | 96 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 3 | 0 | |||
2223 | 2129 | 9 | -2 | |||||
2223 | 3128 | 88 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 674 | -20 | |||||
2223 | 3130 | 33 | -2 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 167 | -5 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 1000 | -29 | 86 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 10353 | -30 | 2679 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。