品种:强麦 单位:张 日期:2023-02-01 每张确认书=1手合约\*20吨/手=20吨
机构编号 | 机构简称 | 品种 | 等级 | 确认书数量 | 当日增减 | 升贴水 | |
0101 | 济宁一库 | 0 | 0 | 0 | |||
0102 | 菏泽粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 0 | |||
0104 | 河北元氏 | 0 | 0 | 0 | |||
0106 | 衡水粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0109 | 濮阳皇甫 | 0 | 0 | 0 | |||
0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 0 | |||
0111 | 郑州兴隆 | 0 | 0 | 0 | |||
0115 | 豫粮延津 | 0 | 0 | 0 | |||
0116 | 豫粮濮阳 | 0 | 0 | 0 | |||
0117 | 世通谷物夏邑 | 0 | 0 | 0 | |||
0118 | 陕粮杨凌 | 0 | 0 | 0 | |||
0119 | 陕粮华州 | 0 | 0 | 0 | |||
0120 | 益海郑州 | 0 | 0 | 0 | |||
0121 | 益海周口 | 0 | 0 | 0 | |||
0122 | 益海石家庄 | 0 | 0 | 0 | |||
0123 | 益海安阳 | 0 | 0 | 0 | |||
0124 | 中粮郑州 | 0 | 0 | 0 | |||
0214 | 安阳安林 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 0 | 0 |
注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度;