铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 2058 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1354 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 2211 | 0 |
上海 | 国储临港 | 2685 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 4657 | -25 |
上海 | 合计 | 13689 | -25 |
广东 | 中储晟世 | 1713 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 125 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 3223 | 0 |
广东 | 合计 | 5061 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 6391 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 400 | 0 |
江苏 | 合计 | 6791 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 20498 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 13860 | 0 |
天津 | 全程物流 | 1257 | 0 |
天津 | 合计 | 15117 | 0 |
总计 | 61156 | -25 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。