锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 25 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 1622 | -225 |
上海 | 裕强闵行 | 4773 | 0 |
上海 | 中储大场 | 0 | -151 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 225 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 0 | 0 |
上海 | 合计 | 6645 | -376 |
广东 | 中储晟世 | 12176 | -628 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 20000 | 0 |
广东 | 广储830三水西 | 8674 | -2688 |
广东 | 合计 | 40850 | -3316 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | -151 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 0 | 0 |
江苏 | 合计 | 0 | -151 |
浙江 | 国储837处 | 956 | -403 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 1709 | 0 |
浙江 | 合计 | 2665 | -403 |
天津 | 中远海运天津 | 1983 | -201 |
天津 | 全胜物流天津 | 200 | 0 |
天津 | 新兴伟业 | 296 | 0 |
天津 | 合计 | 2479 | -201 |
总计 | 52639 | -4447 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。