锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 201 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 4647 | -25 |
上海 | 裕强闵行 | 4773 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1336 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 1407 | -25 |
上海 | 中远海运宝山 | 50 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 175 | 0 |
上海 | 合计 | 12589 | -50 |
广东 | 中储晟世 | 16887 | 2509 |
广东 | 南储仓储 | 10777 | -5061 |
广东 | 广东炬申 | 7955 | 7955 |
广东 | 广储830三水西 | 5362 | 227 |
广东 | 合计 | 40981 | 5630 |
江苏 | 中储无锡 | 874 | 0 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 753 | 0 |
江苏 | 合计 | 1627 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 124 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 124 | 0 |
天津 | 中远海运天津 | 6071 | 0 |
天津 | 全胜物流天津 | 602 | -228 |
天津 | 新兴伟业 | 1115 | 0 |
天津 | 合计 | 7788 | -228 |
总计 | 63109 | 5352 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。