铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 1556 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1354 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 2211 | 0 |
上海 | 国储临港 | 2685 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 4835 | -250 |
上海 | 合计 | 13365 | -250 |
广东 | 中储晟世 | 1212 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 125 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 3697 | 0 |
广东 | 合计 | 5034 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 7340 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 400 | -574 |
江苏 | 合计 | 7740 | -574 |
浙江 | 浙江田川 | 25913 | -278 |
天津 | 中储陆通 | 13885 | -25 |
天津 | 全程物流 | 1257 | 0 |
天津 | 合计 | 15142 | -25 |
总计 | 67194 | -1127 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。