铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 1556 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1354 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 2211 | 0 |
上海 | 国储临港 | 2685 | -74 |
上海 | 全胜物流曹安 | 5085 | -224 |
上海 | 合计 | 13615 | -298 |
广东 | 中储晟世 | 1212 | 504 |
广东 | 南储仓储 | 125 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 3697 | 0 |
广东 | 合计 | 5034 | 504 |
江苏 | 中储无锡 | 7340 | -49 |
江苏 | 五矿无锡 | 974 | 0 |
江苏 | 合计 | 8314 | -49 |
浙江 | 浙江田川 | 26191 | -2435 |
天津 | 中储陆通 | 13910 | -625 |
天津 | 全程物流 | 1257 | 0 |
天津 | 合计 | 15167 | -625 |
总计 | 68321 | -2903 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。