首页>资讯>正文>

上海期货交易所4月3日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2024-04-03 17:08:17
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所4月3日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 2506 2506 2506 2506 0 0
上海 中储临港 4908 3607 4777 3607 -131 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 6380 6380 6380 6380 0 0
上海 合计 13794 12493 13663 12493 -131 0
广东 中储广州 0 0 0 0 0 0
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 5372 5372 5372 5372 0 0
浙江 建发仓储平湖 30000 30000 30000 30000 0 0
山东 奥润特 26839 24755 26839 24755 0 0
山东 山港青岛国际物流 110084 105777 109768 105341 -316 -436
山东 中远海运黄岛 13515 11100 13515 11100 0 0
山东 外运华中胶州 79122 75830 79122 75830 0 0
山东 青岛宏桥 26492 24394 26004 24425 -488 31
山东 青岛青银 15427 15427 15427 15427 0 0
山东 建发仓储黄岛 42248 42248 42248 42248 0 0
山东 象屿速传青岛 10692 10692 10692 10692 0 0
山东 合计 324419 310223 323615 309818 -804 -405
天津 中储陆通 54528 30885 54528 30885 0 0
总计 428113 388973 427178 388568 -935 -405
上海 中储吴淞 2506 2506 2506 2506 0 0
上海 中储临港 4908 3607 4777 3607 -131 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 6380 6380 6380 6380 0 0
上海 合计 13794 12493 13663 12493 -131 0
广东 中储广州 0 0 0 0 0 0
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 5372 5372 5372 5372 0 0
浙江 建发仓储平湖 30000 30000 30000 30000 0 0
山东 奥润特 26839 24755 26839 24755 0 0
山东 山港青岛国际物流 110084 105777 109768 105341 -316 -436
山东 中远海运黄岛 13515 11100 13515 11100 0 0
山东 外运华中胶州 79122 75830 79122 75830 0 0
山东 青岛宏桥 26492 24394 26004 24425 -488 31
山东 青岛青银 15427 15427 15427 15427 0 0
山东 建发仓储黄岛 42248 42248 42248 42248 0 0
山东 象屿速传青岛 10692 10692 10692 10692 0 0
山东 合计 324419 310223 323615 309818 -804 -405
天津 中储陆通 54528 30885 54528 30885 0 0
总计 428113 388973 427178 388568 -935 -405
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据