首页>资讯>正文>

上海期货交易所3月15日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2024-03-15 15:17:42
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所3月15日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 2590 2590 2590 2590 0 0
上海 中储临港 4908 3607 4908 3607 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 6380 6380 6380 6380 0 0
上海 合计 13878 12577 13878 12577 0 0
广东 中储广州 0 0 0 0 0 0
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 5372 5372 5372 5372 0 0
浙江 建发仓储平湖 27161 27161 29184 29184 2023 2023
山东 奥润特 26422 24315 26859 24315 437 0
山东 山港青岛国际物流 106762 105543 108817 106063 2055 520
山东 中远海运黄岛 12470 12209 12468 12468 -2 259
山东 外运华中胶州 86524 74144 85963 78475 -561 4331
山东 青岛宏桥 26404 25879 25408 24883 -996 -996
山东 青岛青银 14387 14387 15427 15427 1040 1040
山东 建发仓储黄岛 37353 37353 40185 40185 2832 2832
山东 象屿速传青岛 10692 10692 10692 10692 0 0
山东 合计 321014 304522 325819 312508 4805 7986
天津 中储陆通 48687 26870 48687 28895 0 2025
总计 416112 376502 422940 388536 6828 12034
上海 中储吴淞 2590 2590 2590 2590 0 0
上海 中储临港 4908 3607 4908 3607 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 6380 6380 6380 6380 0 0
上海 合计 13878 12577 13878 12577 0 0
广东 中储广州 0 0 0 0 0 0
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 5372 5372 5372 5372 0 0
浙江 建发仓储平湖 27161 27161 29184 29184 2023 2023
山东 奥润特 26422 24315 26859 24315 437 0
山东 山港青岛国际物流 106762 105543 108817 106063 2055 520
山东 中远海运黄岛 12470 12209 12468 12468 -2 259
山东 外运华中胶州 86524 74144 85963 78475 -561 4331
山东 青岛宏桥 26404 25879 25408 24883 -996 -996
山东 青岛青银 14387 14387 15427 15427 1040 1040
山东 建发仓储黄岛 37353 37353 40185 40185 2832 2832
山东 象屿速传青岛 10692 10692 10692 10692 0 0
山东 合计 321014 304522 325819 312508 4805 7986
天津 中储陆通 48687 26870 48687 28895 0 2025
总计 416112 376502 422940 388536 6828 12034
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据