纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 3043 | 0 |
上海 | 中储临港 | 3607 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 6380 | 0 |
上海 | 合计 | 13030 | 0 |
广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
广东 | 建发仓储东莞 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 5372 | 0 |
浙江 | 建发仓储平湖 | 27390 | 813 |
山东 | 奥润特 | 23339 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 115615 | 436 |
山东 | 中远海运黄岛 | 22982 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 90002 | 504 |
山东 | 青岛宏桥 | 24698 | 682 |
山东 | 青岛青银 | 14511 | 0 |
山东 | 建发仓储黄岛 | 44177 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 10692 | 0 |
山东 | 合计 | 346016 | 1622 |
天津 | 中储陆通 | 25394 | 286 |
总计 | 417202 | 2721 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。