首页>资讯>正文>

郑州商品交易所7月12日棉花仓单日报表

2024-07-12 15:58:32
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所7月12日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2024-07-12 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2128 3 0
2324 2129 5 0
2324 2130 2 0
2324 3128 5 0
2324 3129 59 0
2324 3130 79 0
2324 3131 2 0
2324 4129 14 0
2324 4130 8 0
小计 177 0 3
0303 豫棉物流 2324 1131 1 0
2324 1229 1 0
2324 1230 1 0
2324 2128 6 0
2324 2128 6 0
2324 2129 13 0
2324 2129 24 0
2324 2130 22 0
2324 2131 19 0
2324 2230 1 0
2324 3128 2 0
2324 3128 14 0
2324 3129 76 0
2324 3129 334 -1
2324 3130 3 0
2324 3130 509 -4
2324 3131 27 0
2324 4128 3 0
2324 4129 35 -1
2324 4130 54 0
2324 4131 7 0
小计 1158 -6 162
0304 衡水棉麻 2324 1230 1 0
2324 2130 2 0
2324 2131 1 0
2324 2229 1 0
2324 3129 42 -1
2324 3130 135 0
2324 3131 21 0
2324 4129 10 0
2324 4130 14 0
小计 227 -1 12
0305 菏泽棉麻 2324 1130 3 0
2324 1131 1 0
2324 1228 46 0
2324 1229 214 0
2324 1229 1 0
2324 1230 1 0
2324 2128 3 0
2324 2128 2 0
2324 2129 14 0
2324 2129 2 0
2324 2130 2 0
2324 2130 15 0
2324 2131 1 0
2324 2228 9 0
2324 2229 17 0
2324 2230 1 0
2324 3128 73 0
2324 3128 1 0
2324 3129 451 0
2324 3129 122 -1
2324 3130 14 0
2324 3130 369 -3
2324 3131 2 0
2324 3131 23 0
2324 3132 1 0
2324 4129 8 0
2324 4130 31 -1
2324 4131 4 0
小计 1431 -5 1
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 5 0
2324 2131 1 0
2324 3129 58 0
2324 3130 322 0
2324 3131 20 0
2324 4130 31 0
小计 437 0 3
0314 江阴协丰 2324 1129 2 0
2324 1130 1 0
2324 1228 2 0
2324 1229 9 0
2324 2128 38 -3
2324 2129 29 0
2324 2130 23 0
2324 2131 4 0
2324 2229 1 -1
2324 3128 30 0
2324 3129 577 0
2324 3130 481 0
2324 3131 15 0
2324 4129 36 0
2324 4130 36 -1
2324 4131 2 0
小计 1286 -5 57
0317 湖北三三八处 2324 2130 5 0
2324 3129 36 0
2324 3130 220 0
2324 3131 17 0
2324 4129 4 0
2324 4130 56 -2
2324 4131 1 0
小计 339 -2 0
0319 中棉潍坊 2324 1129 1 0
2324 1229 5 0
2324 1230 4 0
2324 2128 1 0
2324 2129 2 0
2324 2130 14 0
2324 2131 4 0
2324 2229 1 0
2324 3127 3 0
2324 3128 6 0
2324 3128 9 0
2324 3129 264 -2
2324 3130 326 -1
2324 3131 31 0
2324 4128 1 -1
2324 4129 78 -4
2324 4130 26 0
2324 4131 6 0
小计 782 -8 75
0323 库尔勒银星 2324 1128 2 0
2324 1129 4 0
2324 1130 1 0
2324 1131 1 0
2324 2128 8 0
2324 2129 138 0
2324 2130 19 0
2324 2131 11 0
2324 2132 1 0
2324 3128 27 0
2324 3129 352 -9
2324 3130 234 -1
2324 3131 9 -1
2324 3132 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 27 -1
2324 4130 8 0
小计 846 -12 2
0324 南通供销 2324 1227 4 0
2324 1228 2 0
2324 2129 9 0
2324 2130 7 0
2324 2227 1 0
2324 2228 2 0
2324 3128 1 0
2324 3129 183 13
2324 3130 79 2
2324 3131 1 0
2324 4129 12 0
2324 4130 3 0
小计 304 15 103
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 14 0
2324 1230 1 0
2324 2128 9 0
2324 2129 32 -2
2324 2130 9 0
2324 2131 4 0
2324 2229 2 0
2324 3128 67 -5
2324 3129 566 -1
2324 3130 69 0
2324 3131 3 0
2324 4128 2 0
2324 4129 14 0
小计 792 -8 7
0327 江苏银隆 2324 1128 1 0
2324 1129 1 0
2324 1130 1 0
2324 1227 37 0
2324 1228 53 0
2324 1229 7 0
2324 1230 1 0
2324 1230 2 0
2324 2128 4 0
2324 2129 52 12
2324 2130 14 0
2324 2131 3 0
2324 2228 5 0
2324 2229 2 0
2324 2229 6 0
2324 3128 1 0
2324 3128 7 0
2324 3129 11 0
2324 3129 391 6
2324 3130 15 0
2324 3130 406 0
2324 3131 30 0
2324 3132 1 0
2324 4129 12 0
2324 4130 41 0
2324 4131 3 0
小计 1107 18 71
0328 新疆农资集团 2324 2130 1 0
2324 3128 24 0
2324 3129 377 -1
2324 3130 180 -2
2324 3131 4 0
2324 4129 22 0
2324 4130 35 0
2324 4131 1 0
2324 2129 0 -1
小计 644 -4 21
0329 新疆银棉 2324 2128 1 0
2324 2129 1 0
2324 2130 3 0
2324 2131 1 0
2324 3128 8 -1
2324 3129 347 -5
2324 3130 151 -4
2324 3131 8 0
2324 3132 1 0
2324 4129 21 0
2324 4130 16 0
小计 558 -10 32
0330 中储棉库尔勒 2324 2129 3 0
2324 2130 8 0
2324 2131 3 0
2324 3129 6 0
2324 3130 57 -1
2324 3131 14 0
2324 4129 1 0
小计 92 -1 6
0331 新疆汇锦 2324 1128 1 0
2324 1129 5 0
2324 1130 1 0
2324 1131 2 0
2324 2128 3 0
2324 2129 53 -1
2324 2130 49 -1
2324 2131 72 -2
2324 2132 1 0
2324 3128 20 -2
2324 3129 125 -1
2324 3130 378 -3
2324 3131 81 0
2324 4129 3 0
2324 4130 11 0
小计 805 -10 2
0332 新疆陆德 2324 2130 1 0
2324 3128 10 0
2324 3129 194 0
2324 3130 156 0
2324 3131 1 0
2324 4128 1 0
2324 4129 10 -1
2324 4130 8 -1
小计 381 -2 0
0336 中锦胡杨河 2324 2130 2 0
2324 3128 4 0
2324 3129 140 -1
2324 3130 67 -1
2324 3131 1 0
2324 4128 1 0
2324 4129 8 0
2324 4130 5 0
小计 228 -2 1
0337 兵棉宏泰 2324 3128 17 0
2324 3129 372 -3
2324 3130 137 -2
2324 3131 2 0
2324 4128 6 0
2324 4129 70 0
2324 4130 17 -3
小计 621 -8 6
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3128 2 0
2324 3129 6 0
2324 3130 10 0
2324 4129 2 0
小计 20 0 2
0339 阿克苏益康 2324 2129 1 0
2324 2130 4 0
2324 2131 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 54 -1
2324 3130 121 -3
2324 3131 11 0
2324 4129 2 0
2324 4130 10 -1
2324 4131 4 0
小计 209 -5 3
0340 阿克苏银星 2324 1128 1 0
2324 2128 3 0
2324 2129 10 0
2324 2130 12 0
2324 3128 2 0
2324 3129 21 -3
2324 3130 21 -4
2324 3131 2 0
2324 4129 1 0
2324 4130 2 -1
小计 75 -8 1
0516 张家港外服 2324 3129 23 0
2324 3130 27 0
2324 4129 1 0
2324 4130 2 0
小计 53 0 2
总计 12572 -64 572

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据