品种:棉花 单位:张 日期:2022-09-15 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 19 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 36 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 38 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 40 | 0 | |||||
小计 | 139 | 0 | 0 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1128 | 2 | 0 | |||
2122 | 1129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 11 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 58 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 12 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 91 | -13 | |||||
2122 | 1230 | 11 | -2 | |||||
2122 | 2128 | 21 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 39 | -1 | |||||
2122 | 2129 | 12 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 33 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 109 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 153 | -3 | |||||
2122 | 3130 | 29 | -2 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 584 | -21 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 0 | -1 | |||||
小计 | 2 | -1 | 0 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 1228 | 4 | 0 | |||
2122 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 59 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 53 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 4 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 124 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 3128 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 16 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 11 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 8 | 0 | |||||
小计 | 41 | 0 | 0 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 6 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 14 | -1 | |||||
2122 | 1230 | 4 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 2 | -1 | |||||
2122 | 2129 | 47 | -13 | |||||
2122 | 2130 | 16 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 11 | -2 | |||||
2122 | 3129 | 112 | -7 | |||||
2122 | 3130 | 23 | -2 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 238 | -26 | 0 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1228 | 19 | 0 | |||
2122 | 1229 | 47 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 2 | 0 | |||||
2122 | 1231 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 34 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 81 | -8 | |||||
2122 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 192 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 338 | -1 | |||||
2122 | 3130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 13 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2227 | 0 | -1 | |||||
小计 | 740 | -11 | 0 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1228 | 3 | 0 | |||
2122 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 2227 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 6 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 26 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 16 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 0 | -1 | |||||
小计 | 66 | -1 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1130 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 30 | -2 | |||||
2122 | 2129 | 85 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 149 | -5 | |||||
2122 | 2131 | 13 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 283 | -4 | |||||
2122 | 3129 | 578 | -5 | |||||
2122 | 3130 | 119 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 15 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 1291 | -16 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 2 | -2 | |||
2122 | 1228 | 46 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 46 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 6 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 65 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 59 | -6 | |||||
2122 | 2130 | 10 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 132 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 146 | -3 | |||||
2122 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 0 | -1 | |||||
小计 | 528 | -12 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 1228 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 13 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 9 | -3 | |||||
2122 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 181 | -2 | |||||
2122 | 3129 | 104 | -5 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 312 | -10 | 0 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 15 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 6 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 76 | -8 | |||||
2122 | 2129 | 87 | -5 | |||||
2122 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 106 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 249 | -3 | |||||
2122 | 3130 | 6 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | -1 | |||||
2122 | 4129 | 13 | -1 | |||||
2122 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 572 | -18 | 0 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 42 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 41 | -3 | |||||
2122 | 3129 | 839 | -20 | |||||
2122 | 3130 | 152 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 95 | -2 | |||||
2122 | 4130 | 37 | 0 | |||||
2122 | 4131 | 5 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 0 | -1 | |||||
小计 | 1227 | -26 | 0 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 3 | 0 | |||
2122 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 15 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 266 | -19 | |||||
2122 | 3130 | 60 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 355 | -20 | 0 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 13 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 14 | 0 | |||||
2122 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 17 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 126 | -4 | |||||
2122 | 3130 | 61 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 238 | -5 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 20 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 10 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 78 | -10 | |||||
2122 | 3129 | 266 | -1 | |||||
2122 | 3130 | 26 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2122 | 3132 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 9 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 429 | -12 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 21 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 430 | -4 | |||||
2122 | 3130 | 55 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 21 | 0 | |||||
小计 | 531 | -4 | 0 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2228 | 4 | 0 | |||
2122 | 2229 | 20 | 0 | |||||
小计 | 24 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 11 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 49 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 71 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 41 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 78 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 806 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 61 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 13 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 1015 | 0 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 1230 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 6 | -2 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 81 | -8 | |||||
2122 | 3129 | 1692 | -25 | |||||
2122 | 3130 | 356 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 12 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 141 | -2 | |||||
2122 | 4130 | 16 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 0 | -1 | |||||
小计 | 2313 | -38 | 0 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 10840 | -221 | 0 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。