品种:棉花 单位:张 日期:2022-12-23 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 2 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 0 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 4 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 20 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 21 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 3129 | 8 | 0 | |||
2223 | 3130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 11 | 0 | 47 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 0 | 0 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 2130 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 6 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
小计 | 17 | 0 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 9 | 8 | |||||
2223 | 3129 | 20 | 3 | |||||
2223 | 3130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 39 | 11 | 9 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 68 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 2130 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 38 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 63 | -1 | 130 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 54 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 19 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 91 | 0 | 266 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 3129 | 3 | 1 | |||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 4 | 1 | 1 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 6 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
小计 | 14 | 0 | 18 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 93 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 177 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 18 | 0 | |||||
小计 | 306 | -2 | 90 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 24 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 40 | 0 | 144 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2129 | 5 | 0 | |||
2223 | 3128 | 121 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 545 | 9 | |||||
2223 | 3130 | 18 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 37 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 6 | 1 | |||||
小计 | 739 | 10 | 228 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 3128 | 32 | 0 | |||
2223 | 3129 | 265 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 160 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
小计 | 491 | 0 | 115 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 1818 | 19 | 1163 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。